Preisliste DB2
Aktuelle Preisliste DB2
Download:
Preisliste DB2 PDF 161.44 kB
Preisliste DB2 Excel 72 kB
| Preisinformation IBM-Software | |||
| für Systemhäuser und Integratoren (OEM/ISVs) | |||
| Preisinformation vom 05.01.2012 | |||
| Artikel | OEM-Preis* | Metrik | Artikel-Nr. |
| DB2 Advanced Enterprise Srv | |||
| DB2 Advanced Enterprise Srv (PVU) - Neulizenz | 285,35 € | (PVU) | D0GB4LL (PVU) |
| DB2 Advanced Enterprise Srv (PVU) - Renewal | 65,88 € | (PVU) | E0AJ4LL (PVU) |
| DB2 Advanced Enterprise Srv (PVU) - Reinstate | 197,25 € | (PVU) | D0GB5LL (PVU) |
| DB2 Advanced Enterprise Srv (AU) - Neulizenz | 732,55 € | (AU) | D0GB8LL (AU) |
| DB2 Advanced Enterprise Srv (AU) - Renewal | 168,75 € | (AU) | E0AJ6LL (AU) |
| DB2 Advanced Enterprise Srv (AU) - Reinstate | 507,00 € | (AU) | D0GB9LL (AU) |
| DB2 Enterprise Server | |||
| DB2 Enterprise Server (PVU) -Neulizenz | 256,75 € | (PVU) | D55IULL (PVU) |
| DB2 Enterprise Server (PVU) -Renewal | 59,30 € | (PVU) | E020CLL (PVU) |
| DB2 Enterprise Server (PVU) - Reinstate | 177,75 € | (PVU) | D55IVLL (PVU) |
| DB2 Enterprise Server (AU) - Neulizenz | 658,45 € | (AU) | D56CILL (AU) |
| DB2 Enterprise Server (AU) - Renewal | 152,25 € | (AU) | E028NLL (AU) |
| DB2 Enterprise Server (AU) - Reinstate | 456,00 € | (AU) | D56CJLL (AU) |
| DB2 Workgroup Ed | |||
| DB2 Workgroup Ed (PVU) - Neulizenz | 79,95 € | (PVU) | D55TWLL (PVU) |
| DB2 Workgroup Ed (PVU) - Renewal | 18,47 € | (PVU) | E024RLL (PVU) |
| DB2 Workgroup Ed (PVU) - Reinstate | 55,40 € | (PVU) | D55TXLL (PVU) |
| DB2 Workgroup Ed (LUS) - Neulizenz | 9.540,70 € | (LUS) | D0A1LLL (LUS) |
| DB2 Workgroup Ed (LUS) - Renewal | 2.202,00 € | (LUS) | E07BQLL (LUS) |
| DB2 Workgroup Ed (LUS) - Reinstate | 6.605,25 € | (LUS) | D0A1MLL (LUS) |
| DB2 Workgroup Ed (AU) - Neulizenz | 280,15 € | (AU) | D5B77LL (AU) |
| DB2 Workgroup Ed (AU) - Renewal | 64,64 € | (AU) | E1B79LL (AU) |
| DB2 Workgroup Ed (AU) - Reinstate | 194,25 € | (AU) | D5B7ALL (AU) |
| DB2 Express Edition | |||
| DB2 Express Edition (PVU) - Neulizenz | 34,47 € | (PVU) | D55TULL (PVU) |
| DB2 Express Edition (PVU) - Renewal | 7,95 € | (PVU) | E024QLL (PVU) |
| DB2 Express Edition (PVU) - Reinstate | 23,80 € | (PVU) | D55TVLL (PVU) |
| DB2 Express Edition (LUV) - Neulizenz | 3.803,80 € | (LUV) | D0A11LL (LUV) |
| DB2 Express Edition (LUV) - Renewal | 880,50 € | (LUV) | E07BNLL (LUV) |
| DB2 Express Edition (LUV) - Reinstate | 2.634,75 € | (LUV) | D0A12LL (LUV) |
| DB2 Express Edition (AU) - Neulizenz | 117,00 € | (AU) | D52BKLL (AU) |
| DB2 Express Edition (AU) - Renewal | 26,99 € | (AU) | E00QULL (AU) |
| DB2 Express Edition (AU) - Reinstate | 81,00 € | (AU) | D52BLLL (AU) |
| DB2 Personal Ed Client Device | |||
| DB2 Personal Ed Client Device (CD) - Neulizenz | 326,30 € | (CD) | D58VLLL (CD) |
| DB2 Personal Ed Client Device (CD) - Renewal | 75,00 € | (CD) | E02R7LL (CD) |
| DB2 Personal Ed Client Device (CD) - Reinstate | 225,75 € | (CD) | D58VMLL (CD) |
| DB2 Connect Personal Edition | |||
| DB2 Connect Personal Edition (CD) - Neulizenz | 399,00 € | (CD) | D58FELL (CD) |
| DB2 Connect Personal Edition (CD) - Renewal | 79,50 € | (CD) | E02K3LL (CD) |
| DB2 Connect Personal Edition (CD) - Reinstate | 239,25 € | (CD) | D58FFLL (CD) |
| DB2 Workgroup Ed | |||
| DB2 Workgroup Ed (LUS) <- WE (PVU) Trade-Up | 1.908,40 € | (LUS) | D0A1NLL (LUS) |
| DB2 Geo Data Managemnt Feature | |||
| DB2 Geo Data Managemnt Feature (PVU) - Neulizenz | 70,20 € | (PVU) | D55LVLL (PVU) |
| DB2 Geo Data Managemnt Feature (PVU) - Renewal | 16,19 € | (PVU) | E021RLL (PVU) |
| DB2 Geo Data Managemnt Feature (PVU) - Reinstate | 48,65 € | (PVU) | D55LWLL (PVU) |
| DB2 Geo Data Managemnt Feature (AU) - Neulizenz | 185,90 € | (AU) | D585VLL (AU) |
| DB2 Geo Data Managemnt Feature (AU) - Renewal | 42,97 € | (AU) | E02I6LL (AU) |
| DB2 Geo Data Managemnt Feature (AU) - Reinstate | 128,25 € | (AU) | D585WLL (AU) |
| DB2 Homogen Rep Feat for ESRV | |||
| DB2 Homogen Rep Feat for ESRV (PVU) - Neulizenz | 70,20 € | (PVU) | D61P3LL (PVU) |
| DB2 Homogen Rep Feat for ESRV (PVU) - Renewal | 16,19 € | (PVU) | E044TLL (PVU) |
| DB2 Homogen Rep Feat for ESRV (PVU) - Reinstate | 48,65 € | (PVU) | D61P2LL (PVU) |
| DB2 Adv. Access Control Feat | |||
| DB2 Adv. Access Control Feat (PVU) - Neulizenz | 70,20 € | (PVU) | D590ZLL (PVU) |
| DB2 Adv. Access Control Feat (PVU) - Renewal | 16,19 € | (PVU) | E02T7LL (PVU) |
| DB2 Adv. Access Control Feat (PVU) - Reinstate | 48,65 € | (PVU) | D5912LL (PVU) |
| DB2 Adv. Access Control Feat (AU) - Neulizenz | 185,90 € | (AU) | D58N3LL (AU) |
| DB2 Adv. Access Control Feat (AU) - Renewal | 42,97 € | (AU) | E02MQLL (AU) |
| DB2 Adv. Access Control Feat (AU) - Reinstate | 128,25 € | (AU) | D58N4LL (AU) |
| DB2 Storage Optimization Feat | |||
| DB2 Storage Optimization Feat (PVU) - Neulizenz | 97,50 € | (PVU) | D59GFLL (PVU) |
| DB2 Storage Optimization Feat (PVU) - Renewal | 22,37 € | (PVU) | E02ZDLL (PVU) |
| DB2 Storage Optimization Feat (PVU) - Reinstate | 67,30 € | (PVU) | D59GGLL (PVU) |
| DB2 Perf Optimization for ESRV | |||
| DB2 Perf Optimization for ESRV (PVU) - Neulizenz | 97,50 € | (PVU) | D5907LL (PVU) |
| DB2 Perf Optimization for ESRV (PVU) - Renewal | 22,37 € | (PVU) | E02STLL (PVU) |
| DB2 Perf Optimization for ESRV (PVU) - Reinstate | 67,30 € | (PVU) | D5908LL (PVU) |
| DB2 Perf Optimization for ESRV (AU) - Neulizenz | 248,30 € | (AU) | D5874LL (AU) |
| DB2 Perf Optimization for ESRV (AU) - Renewal | 57,18 € | (AU) | E02ICLL (AU) |
| DB2 Perf Optimization for ESRV (AU) - Reinstate | 171,75 € | (AU) | D5875LL (AU) |
| DB2 Availability Ftr for EXPR | |||
| DB2 Availability Ftr for EXPR (PVU) - Neulizenz | 17,54 € | (PVU) | D5910LL (PVU) |
| DB2 Availability Ftr for EXPR (PVU) - Renewal | 4,04 € | (PVU) | E02T8LL (PVU) |
| DB2 Availability Ftr for EXPR (PVU) - Reinstate | 12,14 € | (PVU) | D5913LL (PVU) |
| DB2 Availability Ftr for EXPR (LUV) - Neulizenz | 2.917,85 € | (LUV) | D0BZYLL (LUV) |
| DB2 Availability Ftr for EXPR (LUV) - Renewal | 673,50 € | (LUV) | E08ASLL (LUV) |
| DB2 Availability Ftr for EXPR (LUV) - Reinstate | 2.016,75 € | (LUV) | D0BZZLL (LUV) |
| DB2 Availability Ftr for EXPR (AU) - Neulizenz | 62,17 € | (AU) | D58NJLL (AU) |
| DB2 Availability Ftr for EXPR (AU) - Renewal | 14,35 € | (AU) | E02MXLL (AU) |
| DB2 Availability Ftr for EXPR (AU) - Reinstate | 42,97 € | (AU) | D58NKLL (AU) |
| solidDB Universal Cache | |||
| solidDB Universal Cache (PVU) - Neulizenz | 126,75 € | (PVU) | D082CLL (PVU) |
| solidDB Universal Cache (PVU) - Renewal | 29,30 € | (PVU) | E06HWLL (PVU) |
| solidDB Universal Cache (PVU) - Reinstate | 87,75 € | (PVU) | D082DLL (PVU) |
| InfoSphere CDC Capture | |||
| InfoSphere CDC Capture (PVU) - Neulizenz | 117,65 € | (PVU) | D0406LL (PVU) |
| InfoSphere CDC Capture (PVU) - Renewal | 27,13 € | (PVU) | E04S9LL (PVU) |
| InfoSphere CDC Capture (PVU) - Reinstate | 81,75 € | (PVU) | D0407LL (PVU) |
| InfoSphere CDC Oracle Replic | |||
| InfoSphere CDC Oracle Replic (PVU) - Neulizenz | 117,65 € | (PVU) | D0403LL (PVU) |
| InfoSphere CDC Oracle Replic (PVU) - Renewal | 27,13 € | (PVU) | E04S8LL (PVU) |
| InfoSphere CDC Oracle Replic (PVU) - Reinstate | 81,75 € | (PVU) | D0405LL (PVU) |
| InfoSphere CDC Capture NonPro | |||
| InfoSphere CDC Capture NonPro (PVU) - Neulizenz | 58,78 € | (PVU) | D0408LL (PVU) |
| InfoSphere CDC Capture NonPro (PVU) - Renewal | 13,56 € | (PVU) | E04SALL (PVU) |
| InfoSphere CDC Capture NonPro (PVU) - Reinstate | 40,69 € | (PVU) | D0409LL (PVU) |
| InfoSphere CDC Oracle NonPro | |||
| InfoSphere CDC Oracle NonPro (PVU) - Neulizenz | 58,78 € | (PVU) | D0402LL (PVU) |
| InfoSphere CDC Oracle NonPro (PVU) - Renewal | 13,56 € | (PVU) | E04S7LL (PVU) |
| InfoSphere CDC Oracle NonPro (PVU) - Reinstate | 40,69 € | (PVU) | D0404LL (PVU) |
| (C) Cursor Software AG | |||
*Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.



