suche 36x36
  • Admin-Scout-small-Banner
           

    CURSOR Admin-Scout

    das ultimative Tool für Informix

    pfeil  
Neueste VersionenFixList
14.10.xC10 FixList
12.10.xC16.X5 FixList
11.70.xC9.XB FixList
11.50.xC9.X2 FixList
11.10.xC3.W5 FixList
Haben Sie Probleme? - Kontaktieren Sie uns.
Kostenlos registrieren anmeldung-x26
Kontaktformular kontakt-x26

Informix - Problembeschreibung

Problem IT27593 Status: Geschlossen

IN A NON-LOGGING DATABASE LOCKS ON SYSPROCPLAN ARE HELD TOO LONGWHEN
TRIGGER REFERENCES ARE USED AND A SPL CONTAINS A SELECT

Produkt:
INFORMIX SERVER / 5725A3900 / B70 - IDS 11.70
Problembeschreibung:
If a user session executes a SPL after update statistics have
been run, then the sysprocplan locks remain until the user
session exits.

IBM Informix Dynamic Server Version 12.10.FC5 -- On-Line -- Up
00:04:58 -- 58488 Kbytes

Locks
address          wtlist           owner            lklist
type     tblsnum  rowid    key#/bsiz
44199028         0                44bccda8           0
HDR+S    100002   204         0
44199358         0                44bcdf28           0
S    100002   204         0
44199600         0                44bd0ae8           0
HDR+S    100002   205         0
44199820         0                44bd0ae8           44199ac8
HDR+X    100194   3306     K- 1      D
44199a40         0                44bd0ae8           4419a348
HDR+X    100194   3304        0    I
44199ac8         0                44bd0ae8           4419b800
HDR+X    100194   3306        0    I
44199ce8         0                44bd0ae8           4419a898
HDR+X    100194   3307     K- 1      D
44199d70         0                44bd0ae8           4419b5e0
HDR+X    100194   3403     K- 1    I
44199e80         0                44bce7e8           0
S    100002   204         0
4419a348         0                44bd0ae8           4419b6f0
HDR+X    100194   3303     K- 1      D
4419a898         0                44bd0ae8           44199820
HDR+X    100194   3307        0    I
4419a9a8         0                44bd0ae8           44199a40
HDR+X    100194   3304     K- 1      D
4419ab40         0                44bcdf28           44199358
HDR+S    100002   201         0
4419b008         0                44bd0ae8           4419b668
HDR+X    100194   3302     K- 1      D
4419b228         0                44bcd668           0
S    100002   204         0
4419b4d0         0                44bd0ae8           44199600
HDR+IX   100194   0           0
4419b5e0         0                44bd0ae8           44199ce8
HDR+X    100194   3403        0    I
4419b668         0                44bd0ae8           4419b4d0
HDR+X    100194   3302        0    I
4419b6f0         0                44bd0ae8           4419b008
HDR+X    100194   3303        0    I
4419b778         0                44bd0ae8           4419a9a8
HDR+X    100194   3305        0    I
4419b800         0                44bd0ae8           4419b778
HDR+X    100194   3305     K- 1      D
 21 active, 20000 total, 16384 hash buckets, 0 lock table
overflows
Problem-Zusammenfassung:
Local-Fix:
Lösung
Workaround
keiner bekannt / siehe Local-Fix
Kommentar
This APAR is a duplicate of IC99180
Weitere Daten
Datum - Problem gemeldet    :
Datum - Problem geschlossen :
Datum - der letzten Änderung:
27.12.2018
20.09.2019
20.09.2019
Problem behoben ab folgender Versionen (IBM BugInfos)
Problem behoben lt. FixList in der Version
Informix EditionenInformix Editionen
Informix Editionen
DokumentationDokumentation
Dokumentation
IBM NewsletterIBM Newsletter
IBM Newsletter
Current BugsCurrent Bugs
Current Bugs
Bug ResearchBug Research
Bug Research
Bug FixlistsBug Fixlists
Bug Fixlists
Release NotesRelease Notes
Release Notes
Machine NotesMachine Notes
Machine Notes
Release NewsRelease News
Release News
Product LifecycleProduct Lifecycle
Lifecycle
Media DownloadMedia Download
Media Download