Informix - Preisinformation 2020 / 2021
Die angegebenen Preise beruhen auf den Basispreisen der IBM.
2020
Der Download des Dokumentes "PA-IFX-19-10-01-XLS-2020.xlsx" ist nur für registrierte Benutzer verfügbar. Sie können sich hier anmelden oder registrieren. Nach einem Reload erscheint hier der Downloadlink.
Der Download des Dokumentes "PA-IFX-19-10-01-A4-2020.PDF" ist nur für registrierte Benutzer verfügbar. Sie können sich hier anmelden oder registrieren. Nach einem Reload erscheint hier der Downloadlink.
2021
Der Download des Dokumentes "PA-IFX-20-10-09-A4-2021.PDF" ist nur für registrierte Benutzer verfügbar. Sie können sich hier anmelden oder registrieren. Nach einem Reload erscheint hier der Downloadlink.
Der Download des Dokumentes "PA-IFX-20-10-09-XLS-2021.xlsx" ist nur für registrierte Benutzer verfügbar. Sie können sich hier anmelden oder registrieren. Nach einem Reload erscheint hier der Downloadlink.
Preisliste IBM-Software | |||
PA Basispreise der IBM | |||
Preisliste vom 01.01.2020 gültig ab 01.01.2020 | |||
Artikel | Basispreis* | Lizenzanteil | Wartungsanteil |
Informix Advanced Enterprise | |||
Advanced Enterprise (PVU) - Neulizenz | 660,00 € | 528,00 € | 132,00 € |
Advanced Enterprise (PVU) - Renewal | 132,00 € | ||
Advanced Enterprise (PVU) - Reinstate | 397,00 € | ||
Advanced Enterprise (VPC) - Neulizenz | 46.223,00 € | 36.978,00 € | 9.245,00 € |
Advanced Enterprise (VPC) - Renewal | 9.245,00 € | ||
Advanced Enterprise (VPC) - Reinstate | 27.695,00 € | ||
Informix Enterprise Edition | |||
Enterprise Edition (PVU) - Neulizenz | 537,00 € | 430,00 € | 107,00 € |
Enterprise Edition (PVU) - Renewal | 107,00 € | ||
Enterprise Edition (PVU) - Reinstate | 321,00 € | ||
Enterprise Edition (VPC) - Neulizenz | 37.538,00 € | 30.021,00 € | 7.517,00 € |
Enterprise Edition (VPC) - Renewal | 7.517,00 € | ||
Enterprise Edition (VPC) - Reinstate | 22.581,00 € | ||
Enterprise Edition (AU) - Neulizenz | 1.448,00 € | 1.157,00 € | 291,00 € |
Enterprise Edition (AU) - Renewal | 291,00 € | ||
Enterprise Edition (AU) - Reinstate | 873,00 € | ||
Informix Workgroup Edition | |||
Workgroup Edition (PVU) - Neulizenz | 172,00 € | 137,65 € | 34,35 € |
Workgroup Edition (PVU) - Renewal | 34,35 € | ||
Workgroup Edition (PVU) - Reinstate | 103,00 € | ||
Workgroup Edition (VPC) - Neulizenz | 11.869,00 € | 9.505,00 € | 2.364,00 € |
Workgroup Edition (VPC) - Renewal | 2.364,00 € | ||
Workgroup Edition (VPC) - Reinstate | 7.093,00 € | ||
Workgroup Edition (LUS) - Neulizenz | 20.564,47 € | 16.472,47 € | 4.092,00 € |
Workgroup Edition (LUS) - Renewal | 4.092,00 € | ||
Workgroup Edition (LUS) - Reinstate | 12.129,41 € | ||
Workgroup Edition (AU) - Neulizenz | 533,00 € | 427,00 € | 106,00 € |
Workgroup Edition (AU) - Renewal | 106,00 € | ||
Workgroup Edition (AU) - Reinstate | 319,00 € | ||
Informix Express Edition | |||
Express Edition (PVU) - Neulizenz | 74,69 € | 59,78 € | 14,91 € |
Express Edition (PVU) - Renewal | 14,91 € | ||
Express Edition (PVU) - Reinstate | 44,87 € | ||
Express Edition (VPC) - Neulizenz | 5.221,00 € | 4.179,00 € | 1.042,00 € |
Express Edition (VPC) - Renewal | 1.042,00 € | ||
Express Edition (VPC) - Reinstate | 3.127,00 € | ||
Express Edition (LUV) - Neulizenz | 12.159,00 € | 9.737,00 € | 2.422,00 € |
Express Edition (LUV) - Renewal | 2.422,00 € | ||
Express Edition (LUV) - Reinstate | 7.276,00 € | ||
Express Edition (AU) - Neulizenz | 252,00 € | 201,63 € | 50,37 € |
Express Edition (AU) - Renewal | 50,37 € | ||
Express Edition (AU) - Reinstate | 151,00 € | ||
Informix Adv Developer Edition | |||
Adv Developer Edition (AU) - Neulizenz | 2.326,00 € | 1.862,00 € | 464,00 € |
Adv Developer Edition (AU) - Renewal | 464,00 € | ||
Adv Developer Edition (AU) - Reinstate | 1.390,00 € | ||
Informix Storage Optimization Feature | |||
Storage Optim Feat (PVU) - Neulizenz | 199,00 € | 159,34 € | 39,66 € |
Storage Optim Feat (PVU) - Renewal | 39,66 € | ||
Storage Optim Feat (PVU) - Reinstate | 119,00 € | ||
Storage Optim Feat (AU) - Neulizenz | 400,00 € | 320,10 € | 79,90 € |
Storage Optim Feat (AU) - Renewal | 79,90 € | ||
Storage Optim Feat (AU) - Reinstate | 239,00 € | ||
Informix SE | |||
SE Developer (CS) - Neulizenz | 935,00 € | 749,00 € | 186,00 € |
SE Developer (CS) - Renewal | 186,00 € | ||
SE Developer (CS) - Reinstate | 561,00 € | ||
SE Runtime (CS) - Neulizenz | 465,00 € | 372,07 € | 92,93 € |
SE Runtime (CS) - Renewal | 92,93 € | ||
SE Runtime (CS) - Reinstate | 279,00 € | ||
Informix 4GL RDS | |||
4GL RDS Rt (PVU) - Neulizenz | 167,00 € | 133,71 € | 33,29 € |
4GL RDS Rt (PVU) - Renewal | 33,29 € | ||
4GL RDS Rt (PVU) - Reinstate | 100,00 € | ||
4GL RDS Rt (CS) - Neulizenz | 559,00 € | 448,00 € | 111,00 € |
4GL RDS Rt (CS) - Renewal | 111,00 € | ||
4GL RDS Rt (CS) - Reinstate | 336,00 € | ||
4GL RDS Rt Opt (LUS) IDS-WE - Neulizen | 19.300,00 € | 15.440,00 € | 3.860,00 € |
4GL RDS Rt Opt (LUS) IDS-WE - Renewal | 3.860,00 € | ||
4GL RDS Rt Opt (LUS) IDS-WE - Reinstate | 11.483,00 € | ||
4GL RDS Dev (AU) - Neulizenz | 1.669,00 € | 1.336,00 € | 333,00 € |
4GL RDS Dev (AU) - Renewal | 333,00 € | ||
4GL RDS Dev (AU) - Reinstate | 1.004,00 € | ||
Informix 4GL Compiler | |||
4GL Compiler Develop (AU) - Neulizenz | 1.669,00 € | 1.336,00 € | 333,00 € |
4GL Compiler Develop (AU) - Renewal | 333,00 € | ||
4GL Compiler Develop (AU) - Reinstate | 1.004,00 € | ||
4GL Compiler Runtime (PVU) - Neulizenz | 167,00 € | 133,71 € | 33,29 € |
4GL Compiler Runtime (PVU) - Renewal | 33,29 € | ||
4GL Compiler Runtime (PVU) - Reinstate | 100,00 € | ||
4GL Compiler Runtime (CS) - Neulizenz | 559,00 € | 448,00 € | 111,00 € |
4GL Compiler Runtime (CS) - Renewal | 111,00 € | ||
4GL Compiler Runtime (CS) - Reinstate | 336,00 € | ||
4GL Comp Rt Opt (LUS) IDS-WE - Neulizenz | 19.300,00 € | 15.440,00 € | 3.860,00 € |
4GL Comp Rt Opt (LUS) IDS-WE - Renewal | 3.860,00 € | ||
4GL Comp Rt Opt (LUS) IDS-WE - Reinstate | 11.483,00 € | ||
Informix 4GL Interactive Debugger | |||
4GL Intactv Dbug Dev (AU) - Neulizenz | 559,00 € | 448,00 € | 111,00 € |
4GL Intactv Dbug Dev (AU) - Renewal | 111,00 € | ||
4GL Intactv Dbug Dev (AU) - Reinstate | 336,00 € | ||
Informix Client SDK | |||
Client SDK (AU) - Neulizenz | 1.370,00 € | 1.096,00 € | 274,00 € |
Client SDK (AU) - Renewal | 274,00 € | ||
Client SDK (AU) - Reinstate | 822,00 € | ||
Informix SQL | |||
SQL Development (RU) - Neulizenz | 1.004,00 € | 803,00 € | 201,00 € |
SQL Development (RU) - Renewal | 201,00 € | ||
SQL Development (RU) - Reinstate | 602,00 € | ||
SQL Runtime (CS) - Neulizenz | 336,00 € | 268,93 € | 67,07 € |
SQL Runtime (CS) - Renewal | 67,07 € | ||
SQL Runtime (CS) - Reinstate | 202,00 € | ||
SQL Runtime (PVU) - Neulizenz | 100,00 € | 79,98 € | 20,02 € |
SQL Runtime (PVU) - Renewal | 20,02 € | ||
SQL Runtime (PVU) - Reinstate | 60,12 € | ||
SQL Option (LUS) for IDS-WE - Neulizenz | 11.387,00 € | 9.081,00 € | 2.306,00 € |
SQL Option (LUS) for IDS-WE - Renewal | 2.306,00 € | ||
SQL Option (LUS) for IDS-WE - Reinstate | 6.900,00 € | ||
Informix ESQL/C | |||
ESQL/C Dev (RU) - Neulizenz | 696,00 € | 557,00 € | 139,00 € |
ESQL/C Dev (RU) - Renewal | 139,00 € | ||
ESQL/C Dev (RU) - Reinstate | 418,00 € | ||
ESQL/C Runtime (CS) - Neulizenz | 186,00 € | 148,65 € | 37,35 € |
ESQL/C Runtime (CS) - Renewal | 37,35 € | ||
ESQL/C Runtime (CS) - Reinstate | 111,00 € | ||
Informix ESQL/Cobol | |||
ESQL/Cobol (CS) - Neulizenz | 696,00 € | 557,00 € | 139,00 € |
ESQL/Cobol (CS) - Renewal | 139,00 € | ||
ESQL/Cobol (CS) - Reinstate | 418,00 € | ||
Informix C-ISAM | |||
C-ISAM (CS) - Neulizenz | 167,00 € | 133,71 € | 33,29 € |
C-ISAM (CS) - Renewal | 33,29 € | ||
C-ISAM (CS) - Reinstate | 100,00 € | ||
Informix Innovator-C Support | |||
Innovator-C Support (INS) | 1.988,00 € | ||
(C) Cursor Software AG |
*Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.