| 
 | 
| Admin-Scout 3.3 - Release November 2022 | |||
|  | Neues Feature(10.05.2022) | Enterprise Replication Modul Das herausragende Admin-Scout 3.3 Feature - ein mächtiges Modul für die Informix Enterprise Replikation. 
 | |
|  | Neues Feature(22.05.2022) | ph_alert, alarmprg Blacklist-Regeln für Meldungen aus ph_alert und alarmprg eingeführt. | |
|  | Neues Feature(15.11.2021) | PerfCheck Neuer Check - idle Sessions. | |
|  | Neues Feature(02.11.2021) | Onstat-Modul Filtern von Ausgaben, highlighting von Änderungen. History der Ausgaben via Text-Dateien exportieren. | |
|  | Verbessert(21.04.2022) | Sensor cas_mon_tabinfo Der Sensor cas_mon_tabinfo (1.10), ignoriert jetzt diverse System- und User temp. Tabellen. | |
|  | Verbessert(29.11.2021) | Find Locks In history werden jetzt alle Daten übernommen. Diese können angezeigt (click auf den Satz) bzw. als Text exportiert werden. | |
|  | Verbessert(22.11.2021) | PerfCheck Die Performance bei unused Indexes wurde verbessert. | |
|  | Verbessert(05.11.2021) | SQL-Editor Neue Checkbox 'full Cols' - zeigt den kompletten Inhalt der Spalten an, auch wenn dadurch die Zeilenhöhe wächst. | |
|  | Verbessert(04.11.2021) | Storage-Modul Tables&Indexes - hier kann jetzt die Server Optimization Policy gepflegt und der Status von laufenden Compress/Repack/Shring und defrag-Operationen angezeigt werden. | |
|  | Bugfix(24.05.2022) | SQL-Trace Live-View - keine Anzeige auf nicht UTF-8 Datenbanken. | |
|  | Bugfix(23.05.2022) | event.log logrotate für event.log auf dem Admin-Scout eingerichtet. | |
|  | Bugfix(17.03.2022) | PerfCheck Upd. Statistics Update/Inserts/Delete Spalten Curr. und U.St waren vertauscht. | |
|  | Bugfix(02.11.2021) | Storage-Module DBSpace Expandable - Modify setzt jetzt create und extend size auf 0, wenn man extendable abschaltet. | |
|  | |||
























